山西:2024年普通高考网上报名及确认考生咨询电话
- 山西:2024年普通高考网上报名及确认考生咨询电话
- 1473
- 次观看
- 发布时间:
- 2023年12月12日 17:11:10
市 | 序号 | 县(市、区) | 市、县(市、区)招办咨询电话 |
山西省 | 高考政策解读 | 请咨询市、县(市、区)招办 | |
网上缴费咨询 | 400-888-5699 | ||
报名技术支持 | 0351-4862608 | ||
太原市 | 1 | 太原市 | 0351-3182016 |
2 | 小店区 | 0351-7172981 | |
3 | 迎泽区 | 0351-4036762 | |
4 | 杏花岭区 | 0351-3089856 | |
5 | 尖草坪区 | 0351-6036638 | |
6 | 万柏林区 | 0351-2793845 | |
7 | 晋源区 | 0351-6592513 | |
8 | 清徐县 | 0351-5722590 | |
9 | 阳曲县 | 0351-5568908 | |
10 | 娄烦县 | 0351-5399051 | |
11 | 古交市 | 0351-5233678 | |
大同市 | 1 | 大同市 | 0352-2537331 0352-2537467 |
2 | 新荣区 | 0352-7648807 | |
3 | 平城区 | 0352-5022331 | |
4 | 云冈区 | 0352-4053855 | |
5 | 云州区 | 0352-7298862 | |
6 | 阳高县 | 0352-6623369 | |
7 | 天镇县 | 0352-6822174 | |
8 | 广灵县 | 0352-8823293 | |
9 | 灵丘县 | 0352-8522420 | |
10 | 浑源县 | 13994377927 | |
11 | 左云县 | 0352-3952817 | |
阳泉市 | 1 | 阳泉市 | 0353-2297080 |
2 | 城区 | 0353-3034023 | |
3 | 矿区 | 0303-4196001 | |
4 | 郊区 | 0353-5151375 | |
5 | 平定县 | 0303-6062277 | |
6 | 盂县 | 0353-8095927 | |
长治市 | 1 | 长治市 | 0355-2058523 |
2 | 潞州区 | 0355-3035408 | |
3 | 上党区 | 0355-8095126 | |
4 | 屯留区 | 0355-7528768 | |
5 | 潞城区 | 0355-6765288 | |
6 | 襄垣县 | 0355-7222936 | |
7 | 平顺县 | 0355-8923032 | |
8 | 黎城县 | 0355-5672197 | |
9 | 壶关县 | 0355-8778530 | |
10 | 长子县 | 0355-8336081 | |
11 | 武乡县 | 0355-6389718 | |
12 | 沁县 | 0355-7028899 | |
13 | 沁源县 | 0355-7837278 | |
晋城市 | 1 | 晋城市 | 0356-2024026 |
2 | 城区 | 0356-2250401 | |
3 | 沁水县 | 0356-7028502 | |
4 | 阳城县 | 0356-4228591 | |
5 | 陵川县 | 0356-6209460 | |
6 | 泽州县 | 0356-3033554 0356-2293398 | |
7 | 高平市 | 0356-2268906 | |
朔州市 | 1 | 朔州市 | 0349-8851183 |
2 | 朔城区 | 0349-2151734 | |
3 | 平鲁区 | 13383499281 | |
4 | 山阴县 | 0349-8170620 | |
5 | 应县 | 0349-5064115 | |
6 | 右玉县 | 0349-8032467 | |
7 | 怀仁市 | 0349-3053629 | |
晋中市 | 1 | 晋中市 | 0354-3806645 0354-3806695 |
2 | 榆次区 | 0354-3806731 | |
3 | 榆社县 | 0354-6621935 | |
4 | 左权县 | 0354-8631757 | |
5 | 和顺县 | 0354-8124701 | |
6 | 昔阳县 | 0354-4326138 | |
7 | 寿阳县 | 0354-4606472 | |
8 | 太谷区 | 0354-6223252 | |
9 | 祁县 | 0354-5227036 | |
10 | 平遥县 | 0354-5868095 | |
11 | 灵石县 | 0354-7618622 | |
12 | 介休市 | 0354-7281526 | |
运城市 | 1 | 运城市 | 0359-2216389 |
2 | 盐湖区 | 0359-5738102 | |
3 | 临猗县 | 0359-4037185 | |
4 | 万荣县 | 0359-4529793 | |
5 | 闻喜县 | 0359-7031813 | |
6 | 稷山县 | 0359-5531392 | |
7 | 新绛县 | 0359-7548651 | |
8 | 绛县 | 0359-6532654 | |
9 | 垣曲县 | 0359-6029823 | |
10 | 夏县 | 0359-8532069 | |
11 | 平陆县 | 0359-3530515 | |
12 | 芮城县 | 0359-3028701 | |
13 | 永济市 | 0359-8036878 | |
14 | 河津市 | 0359-8840376 | |
忻州市 | 1 | 忻州市 | 0350-2031291 |
2 | 忻府区 | 0350-8675900 0350-8675728 0350-8675885 | |
3 | 定襄县 | 0350-6022407 | |
4 | 原平市 | 0350-8246693 | |
5 | 繁峙县 | 0350-5526100 | |
6 | 代县 | 0350-8982300 | |
7 | 五台县 | 0350-6522183 | |
8 | 宁武县 | 0350-4726605 | |
9 | 静乐县 | 0350-7822563 | |
10 | 神池县 | 0350-4243395 | |
11 | 五寨县 | 0350-8982300 | |
12 | 岢岚县 | 0350-4534644 | |
13 | 河曲县 | 0350-7222138 | |
14 | 保德县 | 0350-7362995 | |
15 | 偏关县 | 0350-7654079 | |
临汾市 | 1 | 临汾市 | 0357-2681652 |
2 | 尧都区 | 0357-3990051 | |
3 | 曲沃县 | 0357-4525309 | |
4 | 翼城县 | 0357-4902246 | |
5 | 襄汾县 | 0357-3530021 | |
6 | 洪洞县 | 0357-6226148 | |
7 | 古县 | 0357-8324100 | |
8 | 安泽县 | 0357-8523403 | |
9 | 浮山县 | 0357-8166678 | |
10 | 吉县 | 0357-7922022 | |
11 | 乡宁县 | 0357-6888951 | |
12 | 大宁县 | 0357-6158001 | |
13 | 隰县 | 0357-7327399 | |
14 | 永和县 | 0357-6015096 | |
15 | 蒲县 | 0357-5322214 | |
16 | 汾西县 | 0357-5126140 | |
17 | 侯马市 | 0357-4230377 | |
18 | 霍州市 | 0357-5625171 | |
吕梁市 | 1 | 吕梁市 | 0358-8211680 |
2 | 离石区 | 0358-8218500 0358-8218838 0358-8218839 | |
3 | 文水县 | 0358-3089110 | |
4 | 交城县 | 0358-3537298 | |
5 | 兴县 | 0358-2379517 | |
6 | 临县 | 0358-4423567 | |
7 | 柳林县 | 0358-4012245 | |
8 | 石楼县 | 0358-5723363 | |
9 | 岚县 | 0358-6727143 | |
10 | 方山县 | 0358-6022237 | |
11 | 中阳县 | 0358-5300513 | |
12 | 交口县 | 0358-5440077 | |
13 | 孝义市 | 0358-7607815 | |
14 | 汾阳市 | 0358-7228671 |
更多福利和精彩文章请关注微信官方订阅号:向阳生涯职业规划, shengyaguihua1
微信扫描
右侧二维码
关注
向阳生涯
右侧二维码
关注
向阳生涯
向阳生涯职业规划shengyaguihua1
关注我们,共同点亮职业生涯
我国生涯领域的行业鼻祖,专注职业规划实战落地23年